Assembly constituency · No. 250 · Reserved (ST)
Raipur, Bankura Assembly constituency
West Bengal · part of Bankura Lok Sabha
Raipur, Bankura is assembly (Vidhan Sabha) constituency no. 250 in West Bengal, reserved for Scheduled Tribes, and one of the assembly segments of the Bankura Lok Sabha constituency. It has 2,24,120 electors. In 2026, Kshetramohan Hansda (bjp) won with 1 votes (2%), a margin of -8 over Thakurmani Saren (aitc). The sitting MLA is Kshetra Mohan Hansda (Bharatiya Janata Party).
- Electors
- 2,24,120
Member of the Legislative Assembly
Election results
| Year | Winner | Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kshetramohan Hansda(bjp) | 1 · 2% | Thakurmani Saren (aitc) | -8 |
| 2026 | Kshetramohan Hansda(bjp) | 1 · 2% | Thakurmani Saren (aitc) | -8 |
| 2026 | Kshetramohan Hansda(bjp) | 1 · 2% | Thakurmani Saren (aitc) | -8 |
| 2021 | Mrityunjoy Murmu(aitc) | 1 · 6.7% | Sudhanshu Hansda (bjp) | -3 |
| 2021 | Mrityunjoy Murmu(aitc) | 1 · 6.7% | Sudhanshu Hansda (bjp) | -3 |
| 2021 | Mrityunjoy Murmu(aitc) | 1 · 6.7% | Sudhanshu Hansda (bjp) | -3 |
| 2016 | Birendra Nath Tudu(aitc) | 1 · 3.6% | Dilip Kumar Hansda (cpi-m) | -5 |
| 2016 | Birendra Nath Tudu(aitc) | 1 · 3.6% | Dilip Kumar Hansda (cpi-m) | -5 |
| 2016 | Birendra Nath Tudu(aitc) | 1 · 3.6% | Dilip Kumar Hansda (cpi-m) | -5 |
| 2011 | Upen Kisku(cpm) | 1 · 2.8% | Pramila Murmu (aitc) | -6 |
| 2011 | Upen Kisku(cpm) | 1 · 2.8% | Pramila Murmu (aitc) | -6 |
| 2011 | Upen Kisku(cpm) | 1 · 2.8% | Pramila Murmu (aitc) | -6 |
| 2006 | Upen Kisku(cpi-m) | 1 · 4.8% | Bibhabati Tudu (aitc) | -4 |
| 2006 | Upen Kisku(cpi-m) | 1 · 4.8% | Bibhabati Tudu (aitc) | -4 |
Source: Election Commission of India results, as published.
Map
Loading map…