Assembly constituency · No. 355 · Reserved (SC)
Muhammadabad-Gohna Assembly constituency
Uttar Pradesh · part of Ghosi Lok Sabha
Muhammadabad-Gohna is assembly (Vidhan Sabha) constituency no. 355 in Uttar Pradesh, reserved for Scheduled Castes, and one of the assembly segments of the Ghosi Lok Sabha constituency. It has 3,80,470 electors. In 2022, Rajendra Kumar (sp) won with 1 votes (2.8%), a margin of -6 over Poonam Saroj (bjp). The sitting MLA is Rajendra Kumar (Samajwadi Party).
- Electors
- 3,80,470
Member of the Legislative Assembly
Election results
| Year | Winner | Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rajendra Kumar(sp) | 1 · 2.8% | Poonam Saroj (bjp) | -6 |
| 2022 | Rajendra Kumar(sp) | 1 · 2.8% | Poonam Saroj (bjp) | -6 |
| 2022 | Rajendra Kumar(sp) | 1 · 2.8% | Poonam Saroj (bjp) | -6 |
| 2017 | Shriram Sonkar(bjp) | 1 · 3.6% | Rajendra Kumar (bsp-2) | -5 |
| 2017 | Shriram Sonkar(bjp) | 1 · 3.6% | Rajendra Kumar (bsp-2) | -5 |
| 2017 | Shriram Sonkar(bjp) | 1 · 3.6% | Rajendra Kumar (bsp-2) | -5 |
| 2012 | Baijnath(sp) | 1 · 0.7% | Rajendra (bsp-2) | -15 |
| 2012 | Baijnath(sp) | 1 · 0.7% | Rajendra (bsp-2) | -15 |
| 2012 | Baijnath(sp) | 1 · 0.7% | Rajendra (bsp-2) | -15 |
| 2007 | Rajendra Kumar(bsp-2) | 1 · 0.8% | Banwari (sp) | -13 |
| 2007 | Rajendra Kumar(bsp-2) | 1 · 0.8% | Banwari (sp) | -13 |
Source: Election Commission of India results, as published.
Map
Loading map…