Assembly constituency · No. 14
Temi–Namphing Assembly constituency
Sikkim · part of Sikkim Lok Sabha
Temi–Namphing is assembly (Vidhan Sabha) constituency no. 14 in Sikkim, and one of the assembly segments of the Sikkim Lok Sabha constituency. It has 15,465 electors. In 2024, Bedu Singh Panth (skm) won with 1 votes (10%), a margin of -2 over Suman Kumar Tewari (sdf). The sitting MLA is Bedu Singh Panth (Sikkim Krantikari Morcha).
- Electors
- 15,465
Member of the Legislative Assembly
Election results
| Year | Winner | Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bedu Singh Panth(skm) | 1 · 10% | Suman Kumar Tewari (sdf) | -2 |
| 2024 | Bedu Singh Panth(skm) | 1 · 10% | Suman Kumar Tewari (sdf) | -2 |
| 2024 | Bedu Singh Panth(skm) | 1 · 10% | Suman Kumar Tewari (sdf) | -2 |
| 2019 | Bedu Singh Panth(skm) | 1 · 10% | Garjaman Gurung (sdf) | -2 |
| 2019 | Bedu Singh Panth(skm) | 1 · 10% | Garjaman Gurung (sdf) | -2 |
| 2019 | Bedu Singh Panth(skm) | 1 · 10% | Garjaman Gurung (sdf) | -2 |
| 2014 | Garjaman Gurung(sdf) | 1 · 16.7% | Lalit Sharma (skm) | -1 |
| 2014 | Garjaman Gurung(sdf) | 1 · 16.7% | Lalit Sharma (skm) | -1 |
| 2014 | Garjaman Gurung(sdf) | 1 · 16.7% | Lalit Sharma (skm) | -1 |
| 2009 | Bedu Singh Panth(sdf) | 1 · 6.7% | Lalit Sharma (inc) | -3 |
| 2009 | Bedu Singh Panth(sdf) | 1 · 6.7% | Lalit Sharma (inc) | -3 |
| 2009 | Bedu Singh Panth(sdf) | 1 · 6.7% | Lalit Sharma (inc) | -3 |
Source: Election Commission of India results, as published.
Map
Loading map…