Parliamentary constituency · No. 3
Anantnag–Rajouri Lok Sabha constituency
Jammu & Kashmir
Anantnag–Rajouri is Lok Sabha (parliamentary) constituency no. 3 in Jammu & Kashmir. It is made up of 18 assembly segments: Zainapora, DH Pora, Kulgam, Devsar, Dooru, Kokernag, Anantnag West, Anantnag, Srigufwara–Bijbehara, Shangus–Anantnag East, Pahalgam, Nowshera, Rajouri, Budhal, Thanamandi, Surankote, Poonch Haveli and Mendhar. In 2024, Mian Altaf Ahmad (JKN) won with 5,21,836 votes (50.9%), a margin of 2,81,794 over Mehbooba Mufti (JKPDP). The sitting MP is Mian Altaf Ahmad (Jammu and Kashmir National Conference).
- Assembly segments
- 18
Member of Parliament
Assembly segments
| No. | Constituency | MLA | Party |
|---|---|---|---|
| 36 | Zainapora | Showkat Hussain | Jammu & Kashmir National Conference |
| 38 | DH Pora | Sakeena Masood | Jammu & Kashmir National Conference |
| 39 | Kulgam | Md Yusuf Tarigami | Communist Party of India (Marxist) |
| 40 | Devsar | Peerzada Feroze Ahamad | Jammu & Kashmir National Conference |
| 41 | Dooru | Gulam Ahmad Mir | Indian National Congress |
| 42 | Kokernag | Zafar Ali Khatana | Jammu & Kashmir National Conference |
| 43 | Anantnag West | Abdul Majeed Bhat | Jammu & Kashmir National Conference |
| 44 | Anantnag | Peerzada Mohammad Syed | Indian National Congress |
| 45 | Srigufwara–Bijbehara | Bashir Ahmed Shah Veeri | Jammu & Kashmir National Conference |
| 46 | Shangus–Anantnag East | Reyaz Ahmad Khan | Jammu & Kashmir National Conference |
| 47 | Pahalgam | Altaf Ahmad Wani | Jammu & Kashmir National Conference |
| 84 | Nowshera | Surinder Choudhary | Jammu & Kashmir National Conference |
| 85 | Rajouri | Iftkar Ahmed | Indian National Congress |
| 86 | Budhal | Javaid Iqbal | Jammu & Kashmir National Conference |
| 87 | Thanamandi | Muzaffar Iqbal Khan | IND |
| 88 | Surankote | Choudhary Mohammed Akram | IND |
| 89 | Poonch Haveli | Ajaz Ahmed Jan | Jammu & Kashmir National Conference |
| 90 | Mendhar | Javed Ahmed Rana | Jammu & Kashmir National Conference |
Election results
| Year | Winner | Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mian Altaf Ahmad(JKN) | 5,21,836 · 50.9% | Mehbooba Mufti (JKPDP) | 2,81,794 |
| 2024 | Mian Altaf Ahmad(JKN) | 5,21,836 · 50.9% | Mehbooba Mufti (JKPDP) | 2,81,794 |
| 2024 | Mian Altaf Ahmad(JKN) | 5,21,836 · 50.9% | Mehbooba Mufti (JKPDP) | 2,81,794 |
Source: Election Commission of India results, as published.
Map
Loading map…