Parliamentary constituency · No. 1
Baramulla Lok Sabha constituency
Jammu & Kashmir
Baramulla is Lok Sabha (parliamentary) constituency no. 1 in Jammu & Kashmir. It is made up of 18 assembly segments: Karnah, Trehgam, Kupwara, Lolab, Handwara, Langate, Sopore, Rafiabad, Uri, Baramulla, Gulmarg, Wagoora–Kreeri, Pattan, Sonawari, Bandipora, Gurez, Budgam and Beerwah. In 2024, Abdul Rashid Sheikh (IND) won with 4,72,481 votes (45.7%), a margin of 2,04,142 over Omar Abdullah (JKN). The sitting MP is Abdul Rashid Sheikh (Independent).
- Assembly segments
- 18
Member of Parliament
Assembly segments
| No. | Constituency | MLA | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Karnah | Javaid Ahmad Mirchal | Jammu & Kashmir National Conference |
| 2 | Trehgam | Saifullah Mir | Jammu & Kashmir National Conference |
| 3 | Kupwara | Mir Mohammad Fayaz | Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party |
| 4 | Lolab | Qaysar Jamshaid Lone | Jammu & Kashmir National Conference |
| 5 | Handwara | Sajad Gani Lone | JKPC |
| 6 | Langate | Khursheed Ahmed Sheikh | IND |
| 7 | Sopore | Irshad Rasool Kar | Jammu & Kashmir National Conference |
| 8 | Rafiabad | Javid Ahmad Dar | Jammu & Kashmir National Conference |
| 9 | Uri | Sajjad Safi | Jammu & Kashmir National Conference |
| 10 | Baramulla | Javid Hassan Baig | Jammu & Kashmir National Conference |
| 11 | Gulmarg | Farooq Ahmed Shah | Jammu & Kashmir National Conference |
| 12 | Wagoora–Kreeri | Irfan Hafiz Lone | Indian National Congress |
| 13 | Pattan | Javaid Riyaz | Jammu & Kashmir National Conference |
| 14 | Sonawari | Hilal Akbar Lone | Jammu & Kashmir National Conference |
| 15 | Bandipora | Nizam Uddin Bhat | Indian National Congress |
| 16 | Gurez | Nazir Ahmed Khan | Jammu & Kashmir National Conference |
| 27 | Budgam | Omar Abdullah | Jammu & Kashmir National Conference |
| 28 | Beerwah | Shafi Ahmad Wani | Jammu & Kashmir National Conference |
Election results
| Year | Winner | Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Abdul Rashid Sheikh(IND) | 4,72,481 · 45.7% | Omar Abdullah (JKN) | 2,04,142 |
Source: Election Commission of India results, as published.
Map
Loading map…