Parliamentary constituency · No. 4
Nainital–Udhamsingh Nagar Lok Sabha constituency
Uttarakhand
Nainital–Udhamsingh Nagar is Lok Sabha (parliamentary) constituency no. 4 in Uttarakhand. It is made up of 14 assembly segments: Lalkuan, Bhimtal, Nainital, Haldwani, Kaladhungi, Jaspur, Kashipur, Bajpur, Gadarpur, Rudrapur, Kichha, Sitarganj, Nanakmatta and Khatima. In 2024, Ajay Bhatt (BJP) won with 7,72,671 votes (61%), a margin of 3,34,548 over Prakash Joshi (INC). The sitting MP is Ajay Bhatt (Bharatiya Janata Party).
- Assembly segments
- 14
Member of Parliament
Assembly segments
| No. | Constituency | MLA | Party |
|---|---|---|---|
| 56 | Lalkuan | Mohan Singh Bisht | Bharatiya Janata Party |
| 57 | Bhimtal | Ram Singh Kaira | Bharatiya Janata Party |
| 58 | Nainital | Sarita Arya | Bharatiya Janata Party |
| 59 | Haldwani | Sumit Hridayesh | Indian National Congress |
| 60 | Kaladhungi | Banshidhar Bhagat | Bharatiya Janata Party |
| 62 | Jaspur | Adesh Singh Chauhan | Indian National Congress |
| 63 | Kashipur | Trilok Singh Cheema | Bharatiya Janata Party |
| 64 | Bajpur | Yashpal Arya | Indian National Congress |
| 65 | Gadarpur | Arvind Pandey | Bharatiya Janata Party |
| 66 | Rudrapur | Shiv Arora | Bharatiya Janata Party |
| 67 | Kichha | Tilak Raj Behar | Indian National Congress |
| 68 | Sitarganj | Saurabh Bahuguna | Bharatiya Janata Party |
| 69 | Nanakmatta | Gopal Singh Rana | Indian National Congress |
| 70 | Khatima | Bhuwan Chandra Kapri | Indian National Congress |
Election results
| Year | Winner | Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ajay Bhatt(BJP) | 7,72,671 · 61% | Prakash Joshi (INC) | 3,34,548 |
| 2024 | Ajay Bhatt(BJP) | 7,72,671 · 61% | Prakash Joshi (INC) | 3,34,548 |
| 2024 | Ajay Bhatt(BJP) | 7,72,671 · 61% | Prakash Joshi (INC) | 3,34,548 |
Source: Election Commission of India results, as published.
Map
Loading map…