Parliamentary constituency · No. 1
Tripura West Lok Sabha constituency
Tripura
Tripura West is Lok Sabha (parliamentary) constituency no. 1 in Tripura. It is made up of 30 assembly segments: Simna, Mohanpur, Bamutia, Barjala, Khayerpur, Agartala, Ramnagar, Town Bordowali, Banamalipur, Majlishpur, Mandaibazar, Takarjala, Pratapgarh, Badharghat, Kamalasagar, Bishalgarh, Golaghati, Suryamaninagar, Charilam, Boxanagar, Nalchar, Sonamura, Dhanpur, Bagma, Radhakishorpur, Matarbari, Kakraban–Salgarh, Rajnagar, Belonia and Santirbazar. In 2024, Biplab Kumar Deb (BJP) won with 8,81,341 votes (72.8%), a margin of 6,11,578 over Asish Kumar Saha (INC). The sitting MP is Biplab Kumar Deb (Bharatiya Janata Party).
- Assembly segments
- 30
Member of Parliament
Assembly segments
| No. | Constituency | MLA | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Simna | Brishaketu Debbarma | Tipra Motha Party |
| 2 | Mohanpur | Ratan Lal Nath | Bharatiya Janata Party |
| 3 | Bamutia | Nayan Sarkar | Communist Party of India (Marxist) |
| 4 | Barjala | Sudip Sarkar | Communist Party of India (Marxist) |
| 5 | Khayerpur | Ratan Chakraborty | Bharatiya Janata Party |
| 6 | Agartala | Sudip Roy Barman | Indian National Congress |
| 7 | Ramnagar | Surajit Datta | Bharatiya Janata Party |
| 8 | Town Bordowali | Manik Saha | Bharatiya Janata Party |
| 9 | Banamalipur | Gopal Chandra Roy | Indian National Congress |
| 10 | Majlishpur | Sushanta Chowdhury | Bharatiya Janata Party |
| 11 | Mandaibazar | Swapna Debbarma | Tipra Motha Party |
| 12 | Takarjala | Biswajit Kalai | Tipra Motha Party |
| 13 | Pratapgarh | Ramu Das | Communist Party of India (Marxist) |
| 14 | Badharghat | Mina Rani Sarkar | Bharatiya Janata Party |
| 15 | Kamalasagar | Antara Sarkar Deb | Bharatiya Janata Party |
| 16 | Bishalgarh | Sushanta Deb | Bharatiya Janata Party |
| 17 | Golaghati | Manab Debbarma | Tipra Motha Party |
| 18 | Suryamaninagar | Ram Prasad Paul | Bharatiya Janata Party |
| 19 | Charilam | Subodh Deb Barma | Tipra Motha Party |
| 20 | Boxanagar | Samsul Haque | Communist Party of India (Marxist) |
| 21 | Nalchar | Kishor Barman | Bharatiya Janata Party |
| 22 | Sonamura | Shyamal Chakraborty | Communist Party of India (Marxist) |
| 23 | Dhanpur | Pratima Bhoumik | Bharatiya Janata Party |
| 30 | Bagma | Ram Pada Jamatia | Bharatiya Janata Party |
| 31 | Radhakishorpur | Pranajit Singha Roy | Bharatiya Janata Party |
| 32 | Matarbari | Abhishek Debroy | Bharatiya Janata Party |
| 33 | Kakraban–Salgarh | Jitendra Majumder | Bharatiya Janata Party |
| 34 | Rajnagar | Swapna Majumder | Bharatiya Janata Party |
| 35 | Belonia | Dipankar Sen | Communist Party of India (Marxist) |
| 36 | Santirbazar | Pramod Reang | Bharatiya Janata Party |
Election results
| Year | Winner | Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Biplab Kumar Deb(BJP) | 8,81,341 · 72.8% | Asish Kumar Saha (INC) | 6,11,578 |
Source: Election Commission of India results, as published.
Map
Loading map…